Rotina Descarga · Torres 4 a 9
Posição em 01/10/2026 · 4144 atividades · linha de base Grãos_BL2_Rev06 (06-10)
1 · Status
74,97%
previsto 84,19% · atrás do previsto
Desvio
−9,22%
previsto x real
Aderência
89,1%
real ÷ previsto
Término pela linha de base
19/12/2026
compromisso
Término pela tendência
19/12/2026
sem atraso no término
Atividades concluídas
2828 de 4144
68% do escopo
2 · Onde está o desvio
| Disciplina | Peso | Previsto | Real | Desvio pond. | Contrib. |
|---|
| Atrasos abaixo do previsto | 26,7% | 97,1% | 44,5% | −14,04% | 152% |
| Serviços Elétricos | 10,2% | 96,5% | 30,3% | −6,77% | 73% |
| Mecânica | 3,0% | 99,8% | 43,9% | −1,69% | 18% |
| Protocolos e qualidade | 2,0% | 95,0% | 28,3% | −1,35% | 15% |
| Dutos | 2,0% | 98,7% | 33,5% | −1,27% | 14% |
| Retirada de pendências | 1,8% | 97,5% | 33,9% | −1,14% | 12% |
| demais 3 · disciplina | 7,7% | 96,7% | 73,1% | −1,82% | 20% |
| Oportunidades escopo antecipado | 9,9% | 26,0% | 74,9% | +4,83% | −52% |
| Dutos | 2,6% | 9,6% | 87,9% | +2,01% | −22% |
| Serviços Elétricos | 1,7% | 5,7% | 86,0% | +1,34% | −15% |
| Mecânica | 0,7% | 1,6% | 88,1% | +0,61% | −7% |
| demais 6 · disciplina | 4,9% | 45,0% | 62,5% | +0,86% | −9% |
| No previsto atividades em dia | 63,4% | 87,8% | 87,8% | +0,00% | 0% |
| Desvio do projeto | 100,0% | 84,2% | 75,0% | −9,22% | 100% |
Atrasos −14,04% e oportunidades +4,83% fecham no desvio do projeto, −9,22%. A coluna Peso soma 100% do escopo; a coluna Contrib. soma 100% do desvio — as oportunidades entram negativas porque devolvem parte do atraso.
3 · Marcos
3 de 11 em aberto além da referência
| Marco | LB prop. | Cronograma | Desvio |
|---|
| Término Eng. Rotina/GPP | 04/09/2026 | 01/10/2026 | +27d |
| Término Torres 9/8 | 25/09/2026 | 01/10/2026 | +6d |
| CC-02 Torres 9 a 6 | 25/09/2026 | 01/10/2026 | +6d |
Esta é a foto da rodada: o que o painel mostra sem depender de script. Para filtrar por área ou disciplina, abrir a curva, a time line e o detalhe de cada linha, abra este mesmo arquivo no Chrome ou no Safari — no celular, use Compartilhar → Abrir no navegador.